
| 년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 643,650,000 원 | 12,101,817,201 원 |
| 2025년 | 958,836,000 원 | 11,458,167,201 원 |
| 2024년 | 856,225,268 원 | 10,499,331,201 원 |
| 2023년 | 1,035,391,707 원 | 9,643,105,933 원 |
| 2022년 | 1,130,024,414 원 | 8,607,714,226 원 |
| 2008 ~ 2021 | 7,477,689,812 원 | 7,477,689,812 원 |
| 구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 기관 | 타오디바이스 | 발전기금 | 2026-07-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 최창원 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 최창원 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 처귀영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 채복순 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 진난희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 주혜선 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 주유순 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 조정희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 조성미 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 조경옥 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 정회경 | 발전기금 | 2026-07-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 정종형 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 정영균 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 정아름 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 정상천 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 전보연 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 장지은 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 장경자 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 장건우 | 발전기금 | 2026-07-01 | 30,000 원 | |
| 교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2026-07-02 | 100,000 원 |
| 개인 | 임채학 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 이희열 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 이희선 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 이현주 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 이현자 | 발전기금 | 2026-07-01 | 10,000 원 |
| 개인 | 이현묵 | 발전기금 | 2026-07-01 | 50,000 원 |
| 개인 | 이준수 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2026-07-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 이정심 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 이정심 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이승아 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 이순학 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 이성직 | 발전기금 | 2026-07-20 | 20,000 원 |
| 개인 | 이담비 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 윤상일 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2026-07-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 유지수 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 유영남 | 발전기금 | 2026-07-01 | 20,000 원 |
| 개인 | 유성상 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 유성상 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 유도연 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 유계정 | 발전기금 | 2026-07-01 | 50,000 원 |
| 개인 | 원찬희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2026-07-02 | 100,000 원 |
| 기관 | 요게벳목장 | 발전기금 | 2026-07-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2026-07-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2026-07-01 | 500,000 원 |
| 개인 | 오현자 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 오현자 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오은탁 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 오영주 | 발전기금 | 2026-07-01 | 30,000 원 |
| 기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2026-07-03 | 100,000 원 |
| 개인 | 오도형 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오도형 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2026-07-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 신현주 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 신현주 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 신민경 | 발전기금 | 2026-07-06 | 30,000 원 |
| 개인 | 손락영 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 손락영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 성정화 | 발전기금 | 2026-07-17 | 50,000 원 |
| 교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 성민미 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 서은혜 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 서애경 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 서애경 | 발전기금 | 2026-07-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 복기영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 복기영 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 변미영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 백혜곤 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 백성열 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 백미애 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 백덕순 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 배성광 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 방승필 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 방승필 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박혜영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박정일 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박재은 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인규 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인규 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박윤희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박명희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박두수 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 박동수 | 발전기금 | 2026-07-20 | 20,000 원 |
| 개인 | 민남숙 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 민경옥 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 문정재 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 명창환 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 류길현 | 발전기금 | 2026-07-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 류길현 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2026-07-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2026-07-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 김희자 | 발전기금 | 2026-07-01 | 30,000 원 |
| 개인 | 김혜정 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김지희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 김종희 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김종배 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김종배 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김정찬 | 발전기금 | 2026-07-01 | 10,000 원 |
| 개인 | 김정아 | 발전기금 | 2026-07-20 | 20,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김재호 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김은영 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김용민 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 김용례 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 김영주 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김영일 | 발전기금 | 2026-07-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 김영일 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 김영빈 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김수연 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김수길 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김성순 | 발전기금 | 2026-07-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김명숙 | 발전기금 | 2026-07-20 | 30,000 원 |
| 개인 | 김명기 | 발전기금 | 2026-07-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 김명기 | 발전기금 | 2026-07-17 | 100,000 원 |
| 개인 | 김규원 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 김강환 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김강환 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 길성권 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 길성권 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 고철진 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 고영희 | 발전기금 | 2026-07-06 | 30,000 원 |
| 개인 | 계희원 | 발전기금 | 2026-07-20 | 10,000 원 |
| 개인 | 계희원 | 발전기금 | 2026-07-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 강하영 | 발전기금 | 2026-07-01 | 30,000 원 |
| 개인 | 강정길 | 발전기금 | 2026-07-05 | 10,000 원 |
COPYRIGHT ⓒ 2014 by DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY all rights reserved.