
| 년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 419,925,000 원 | 11,878,092,201 원 |
| 2025년 | 958,836,000 원 | 11,458,167,201 원 |
| 2024년 | 856,225,268 원 | 10,499,331,201 원 |
| 2023년 | 1,035,391,707 원 | 9,643,105,933 원 |
| 2022년 | 1,130,024,414 원 | 8,607,714,226 원 |
| 2008 ~ 2021 | 7,477,689,812 원 | 7,477,689,812 원 |
| 구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 오영주 | 발전기금 | 2026-04-01 | 30,000 원 |
| 개인 | 정회경 | 발전기금 | 2026-04-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 이현자 | 발전기금 | 2026-04-01 | 10,000 원 |
| 교회 | 도림교회 | 발전기금 | 2026-04-01 | 3,000,000 원 |
| 개인 | 장건우 | 발전기금 | 2026-04-01 | 30,000 원 |
| 기관 | 타오디바이스 | 발전기금 | 2026-04-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 유영남 | 발전기금 | 2026-04-01 | 20,000 원 |
| 교회 | 동대전교회 | 발전기금 | 2026-04-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2026-04-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 유계정 | 발전기금 | 2026-04-01 | 50,000 원 |
| 개인 | 김정찬 | 발전기금 | 2026-04-01 | 10,000 원 |
| 개인 | 김희자 | 발전기금 | 2026-04-01 | 30,000 원 |
| 교회 | 연무대교회 | 발전기금 | 2026-04-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2026-04-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2026-04-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2026-04-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2026-04-02 | 500,000 원 |
| 교회 | 무극교회 | 발전기금 | 2026-04-02 | 300,000 원 |
| 기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2026-04-03 | 100,000 원 |
| 기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2026-04-03 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전성광교회 | 발전기금 | 2026-04-03 | 100,000 원 |
| 기관 | 요게벳목장 | 발전기금 | 2026-04-03 | 100,000 원 |
| 개인 | 신민경 | 발전기금 | 2026-04-04 | 30,000 원 |
| 개인 | 강하영 | 발전기금 | 2026-04-04 | 30,000 원 |
| 교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2026-04-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2026-04-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2026-04-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 오은탁 | 발전기금 | 2026-04-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2026-04-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 김정미 | 발전기금 | 2026-04-06 | 50,000 원 |
| 개인 | 김정미 | 발전기금 | 2026-04-06 | 50,000 원 |
| 개인 | 박상미 | 발전기금 | 2026-04-06 | 50,000 원 |
| 기관 | 아이피아오렌즈 | 발전기금 | 2026-04-06 | 200,000 원 |
| 개인 | 정대원 | 발전기금 | 2026-04-06 | 150,000 원 |
| 개인 | 권정은 | 발전기금 | 2026-04-06 | 150,000 원 |
| 개인 | 김형기 | 발전기금 | 2026-04-07 | 100,000 원 |
| 개인 | 안성환 | 발전기금 | 2026-04-07 | 500,000 원 |
| 기관 | 대전노회 | 발전기금 | 2026-04-07 | 30,000,000 원 |
| 교회 | 무극교회 | 발전기금 | 2026-04-07 | 20,000,000 원 |
| 개인 | 손교훈 | 발전기금 | 2026-04-07 | 200,000 원 |
| 개인 | 손철구 | 발전기금 | 2026-04-07 | 10,000,000 원 |
| 개인 | 이명복 | 발전기금 | 2026-04-07 | 1,500,000 원 |
| 교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2026-04-07 | 100,000 원 |
| 개인 | 임강택 | 발전기금 | 2026-04-08 | 500,000 원 |
| 개인 | 김성희 | 발전기금 | 2026-04-09 | 50,000 원 |
| 교회 | 세종한빛교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 10,000,000 원 |
| 개인 | 김영옥 | 발전기금 | 2026-04-10 | 20,000 원 |
| 개인 | 강성훈 | 발전기금 | 2026-04-10 | 10,000 원 |
| 교회 | 인동교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 개인 | 김성주 | 발전기금 | 2026-04-10 | 500,000 원 |
| 교회 | 대한예수교장로회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 개인 | 이은정 | 발전기금 | 2026-04-10 | 10,000 원 |
| 기관 | 더샘 | 발전기금 | 2026-04-10 | 200,000 원 |
| 교회 | 예산행복한교회 | 발전기금 | 2026-04-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 대석교회 | 발전기금 | 2026-04-12 | 100,000 원 |
| 교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2026-04-12 | 200,000 원 |
| 교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2026-04-12 | 50,000 원 |
| 개인 | 고영희 | 발전기금 | 2026-04-12 | 30,000 원 |
| 교회 | 상원교회 | 발전기금 | 2026-04-13 | 200,000 원 |
| 교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2026-04-13 | 200,000 원 |
| 개인 | 황미정 | 발전기금 | 2026-04-13 | 30,000 원 |
| 개인 | 윤경배 | 발전기금 | 2026-04-13 | 500,000 원 |
| 개인 | 윤미숙 | 발전기금 | 2026-04-13 | 300,000 원 |
| 교회 | 대전영락교회 | 발전기금 | 2026-04-13 | 20,000,000 원 |
| 교회 | 전주동성교회 | 발전기금 | 2026-04-13 | 50,000 원 |
| 교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2026-04-13 | 200,000 원 |
| 교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2026-04-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 권영섭 | 발전기금 | 2026-04-14 | 5,000,000 원 |
| 개인 | 임대진 | 발전기금 | 2026-04-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 김세진박현희 | 발전기금 | 2026-04-14 | 20,000 원 |
| 개인 | 윤택수 | 발전기금 | 2026-04-15 | 347,000 원 |
| 개인 | 서명열 | 발전기금 | 2026-04-15 | 265,000 원 |
| 개인 | 신순정 | 발전기금 | 2026-04-15 | 30,000 원 |
| 교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 50,000 원 |
| 교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 200,000 원 |
| 교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 100,000 원 |
| 교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 300,000 원 |
| 개인 | 전수경 | 발전기금 | 2026-04-15 | 372,000 원 |
| 개인 | 전지현 | 발전기금 | 2026-04-15 | 461,000 원 |
| 개인 | 김정훈 | 발전기금 | 2026-04-15 | 810,000 원 |
| 개인 | 정창교 | 발전기금 | 2026-04-15 | 576,000 원 |
| 개인 | 임채광 | 발전기금 | 2026-04-15 | 581,000 원 |
| 개인 | 김안수 | 발전기금 | 2026-04-15 | 20,000 원 |
| 교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 100,000 원 |
| 개인 | 강성국 | 발전기금 | 2026-04-15 | 500,000 원 |
| 개인 | 송정임 | 발전기금 | 2026-04-15 | 10,000 원 |
| 개인 | 강명숙 | 발전기금 | 2026-04-15 | 10,000 원 |
| 개인 | 생명샘동천교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 100,000 원 |
| 교회 | 세빛영락교회 | 발전기금 | 2026-04-15 | 100,000 원 |
| 개인 | 김운학 | 발전기금 | 2026-04-15 | 10,000 원 |
| 개인 | 박혜영 | 발전기금 | 2026-04-15 | 10,000 원 |
| 개인 | 최현준 | 발전기금 | 2026-04-15 | 364,000 원 |
| 개인 | 김성우 | 발전기금 | 2026-04-15 | 133,000 원 |
| 개인 | 김형근 | 발전기금 | 2026-04-15 | 444,000 원 |
| 개인 | 김승호 | 발전기금 | 2026-04-15 | 457,000 원 |
| 개인 | 최윤정 | 발전기금 | 2026-04-15 | 335,000 원 |
| 개인 | 노유미 | 발전기금 | 2026-04-15 | 810,000 원 |
| 개인 | 조현상 | 발전기금 | 2026-04-15 | 511,000 원 |
| 개인 | 강성국 | 발전기금 | 2026-04-16 | 500,000 원 |
| 개인 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2026-04-16 | 50,000 원 |
| 개인 | 변혜수 | 발전기금 | 2026-04-16 | 10,000 원 |
| 교회 | 대구칠곡교회 | 발전기금 | 2026-04-16 | 500,000 원 |
| 교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2026-04-16 | 300,000 원 |
| 교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2026-04-16 | 50,000 원 |
| 개인 | 이승아 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 이정심 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이준수 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 이현주 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이순학 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 이수진 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤상일 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 유성상 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 유도연 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 원찬희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 오현자 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이희선 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 이희열 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 처귀영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 채복순 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 진난희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 주혜선 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 조정희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 정종형 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 정영균 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 정아름 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 정상천 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 정미경 | 발전기금 | 2026-04-17 | 100,000 원 |
| 개인 | 전보연 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 장지은 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 장경자 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 최창원 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 계희원 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김은영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김재호 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김정아 | 발전기금 | 2026-04-17 | 20,000 원 |
| 개인 | 김종배 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김종희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김지희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 류길현 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 명창환 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 문정재 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 김용민 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 김영일 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 고철진 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 길성권 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김강환 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김규원 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김명기 | 발전기금 | 2026-04-17 | 100,000 원 |
| 개인 | 김명숙 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김수길 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김수연 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김영빈 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 민경옥 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 민남숙 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 백혜곤 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 변미영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 복기영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 서애경 | 발전기금 | 2026-04-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 서은혜 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 성민미 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 손락영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 신현주 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오도형 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오소연 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 백성열 | 발전기금 | 2026-04-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 백미애 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 백덕순 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박동수 | 발전기금 | 2026-04-17 | 20,000 원 |
| 개인 | 박두수 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박명희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박윤희 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인규 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박재은 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박정일 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박혜영 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 방승필 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 배성광 | 발전기금 | 2026-04-17 | 10,000 원 |
| 교회 | 충일교회 | 발전기금 | 2026-04-19 | 100,000 원 |
| 교회 | 서울신성교회 | 발전기금 | 2026-04-19 | 100,000 원 |
| 교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2026-04-19 | 400,000 원 |
| 교회 | 코람데오교회 | 발전기금 | 2026-04-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 시은교회 | 발전기금 | 2026-04-20 | 100,000 원 |
| 교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2026-04-20 | 100,000 원 |
| 교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2026-04-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 윤태영 | 발전기금 | 2026-04-21 | 10,000 원 |
| 개인 | 이윤형 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 이우영 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 이영화 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 이영자 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이성직 | 발전기금 | 2026-04-29 | 20,000 원 |
| 개인 | 이상국 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이재상 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이재욱 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이재훈 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 이정민 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이주동 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이하림 | 발전기금 | 2026-04-29 | 60,000 원 |
| 개인 | 이현자 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이현진 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이혜경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이범황 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이담비 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 이규식 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 양엄지 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 양영숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 연제봉 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 오광세 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 오혜숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 원다인 | 발전기금 | 2026-04-29 | 20,000 원 |
| 개인 | 유성복 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 유지수 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 유형영 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤여경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤정규 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 윤현자 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 이경록 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 이광재 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 양광익 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 이혜선 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 임봉수 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 주유순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 채선미 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 최병대 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 최인아 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 최일곤 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 최주연 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 최진문 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 추민경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 표기연 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 하언선 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 한수정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 홍숙희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 홍정애 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 황기성 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 조용석 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 조영주 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 조미숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 임수원 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 임옥기 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 임채학 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 장연서 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 장진성 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 전미소 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 전병미 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 전정희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정수경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정수현 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정연중 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 정재화 | 발전기금 | 2026-04-29 | 100,000 원 |
| 개인 | 정헌광 | 발전기금 | 2026-04-29 | 100,000 원 |
| 개인 | 조경옥 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 황일로 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 강연옥 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김순희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김승란 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김승현 | 발전기금 | 2026-04-29 | 20,000 원 |
| 개인 | 김애자 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김영미 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김옥희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김완성 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김용례 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김은정b | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김은혜 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김은희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김재철 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김정복 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김종덕 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김성순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 김선진 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김복순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 강창구 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 고경희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 고문석 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 고은주 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 공일환 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 권진우 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김경숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김경호 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김균섭 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김기정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 20,000 원 |
| 개인 | 김미경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김미정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김민정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김민지 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김지희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 김진경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김철 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 박종서 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박찬성 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 변영경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 서수현 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 서영록 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 성은정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 손지현 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 송정순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 송주천 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 신경엽 | 발전기금 | 2026-04-29 | 100,000 원 |
| 개인 | 신만철 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 신선영 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 신완순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 신정숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인숙 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박옥순 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박승택 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김해자 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김혜린 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김혜정 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김희경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김희경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 노경애 | 발전기금 | 2026-04-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 노하나 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 단영욱 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 류승준 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 민선주 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박명희 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박미경 | 발전기금 | 2026-04-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 박봉춘 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박상용 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 심은섭 | 발전기금 | 2026-04-29 | 10,000 원 |
COPYRIGHT ⓒ 2014 by DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY all rights reserved.