년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
---|---|---|
2023 | 697,727,707 원 | 9,305,341,933 원 |
2022 | 1,130,024,414 원 | 8,607,614,226 원 |
2021 | 967,882,913 원 | 7,477,589,812 원 |
2020 | 642,200,058 원 | 6,509,706,899 원 |
2019 | 537,188,910 원 | 5,867,506,841 원 |
2018 | 517,279,073 원 | 5,330,317,931 원 |
2017 | 702,249,375 원 | 4,813,038,858 원 |
2016 | 575,353,290 원 | 4,110,789,483 원 |
2015 | 524,746,015 원 | 3,535,436,193 원 |
2014 | 606,517,858 원 | 3,010,690,178 원 |
2013 | 654,130,540 원 | 2,404,172,320 원 |
2012 | 485,142,977 원 | 1,750,041,780 원 |
2011 | 543,990,573 원 | 1,264,898,803 원 |
2010 | 317,856,230 원 | 720,908,230 원 |
2009 | 241,795,500 원 | 403,052,000 원 |
2008 | 161,256,500 원 | 161,256,500 원 |
구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
---|---|---|---|---|
교회 | 원주사랑의교회 | 장학헌금 | 2023-07-01 | 50,000 원 |
교회 | 세종한빛교회 | 발전기금 | 2023-07-01 | 300,000 원 |
교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2023-07-01 | 100,000 원 |
교회 | 신덕교회 | 발전기금 | 2023-07-02 | 30,000 원 |
교회 | 오정교회 | 발전기금 | 2023-07-02 | 10,000,000 원 |
교회 | 경당교회 | 발전기금 | 2023-07-02 | 100,000 원 |
교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2023-07-02 | 100,000 원 |
교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2023-07-02 | 100,000 원 |
교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 500,000 원 |
교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 예성교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2023-07-03 | 100,000 원 |
교회 | 세중교회 | 발전기금 | 2023-07-04 | 100,000 원 |
기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2023-07-05 | 100,000 원 |
교회 | 금성교회 | 발전기금 | 2023-07-06 | 100,000 원 |
교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2023-07-07 | 100,000 원 |
교회 | 대전아름다운교회 | 발전기금 | 2023-07-09 | 100,000 원 |
교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2023-07-09 | 200,000 원 |
교회 | 대천중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-09 | 500,000 원 |
교회 | 대석교회 | 발전기금 | 2023-07-09 | 100,000 원 |
교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 200,000 원 |
교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 군북반석교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 200,000 원 |
교회 | 광영중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 1,000,000 원 |
교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 청라중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 50,000 원 |
교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 구동교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 50,000 원 |
교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 주덕중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 100,000 원 |
교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 50,000 원 |
교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 200,000 원 |
교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2023-07-10 | 50,000 원 |
개인 | 박남주 | 발전기금 | 2023-07-11 | 10,000 원 |
교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2023-07-11 | 100,000 원 |
개인 | 이진성 | 발전기금 | 2023-07-11 | 10,000 원 |
개인 | 장현영 | 발전기금 | 2023-07-12 | 50,000 원 |
개인 | 안성령 | 발전기금 | 2023-07-12 | 20,000 원 |
교회 | 광영중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-12 | 1,000,000 원 |
개인 | 신지호 | 발전기금 | 2023-07-13 | 100,000 원 |
개인 | 임대진 | 발전기금 | 2023-07-14 | 50,000 원 |
교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2023-07-14 | 300,000 원 |
개인 | 정은숙 | 발전기금 | 2023-07-14 | 50,000 원 |
개인 | 김겸손 | 장학헌금 | 2023-07-14 | 10,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2023-07-15 | 200,000 원 |
교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2023-07-16 | 400,000 원 |
교회 | 내수교회 | 발전기금 | 2023-07-16 | 100,000 원 |
교회 | 충일교회 | 발전기금 | 2023-07-16 | 100,000 원 |
교회 | 신흥교회 | 발전기금 | 2023-07-16 | 100,000 원 |
교회 | 번동평화교회 | 발전기금 | 2023-07-16 | 200,000 원 |
교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 200,000 원 |
교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 50,000 원 |
교회 | 서울광진교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 200,000 원 |
교회 | 동고교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 100,000 원 |
교회 | 로뎀교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 50,000 원 |
교회 | 충주노은교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 100,000 원 |
교회 | 주성교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 50,000 원 |
개인 | 김운학 | 발전기금 | 2023-07-17 | 10,000 원 |
교회 | 대치교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 100,000 원 |
교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 300,000 원 |
교회 | 청산교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 50,000 원 |
교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-17 | 100,000 원 |
교회 | 본향교회 | 발전기금 | 2023-07-18 | 200,000 원 |
교회 | 상당교회 | 발전기금 | 2023-07-18 | 100,000 원 |
교회 | 대성교회 | 장학헌금 | 2023-07-18 | 100,000 원 |
교회 | 남지교회 | 발전기금 | 2023-07-18 | 100,000 원 |
교회 | 대전성남교회 | 발전기금 | 2023-07-18 | 2,600,000 원 |
개인 | 백남성 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 손락영 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 최장원 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 오현자 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 유성상 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2023-07-19 | 30,000 원 |
개인 | 이상숙 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 박춘영 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 박다은 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김강환 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 강영숙 | 발전기금 | 2023-07-19 | 20,000 원 |
개인 | 류길현 | 발전기금 | 2023-07-19 | 30,000 원 |
개인 | 노시진 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김영일 | 발전기금 | 2023-07-19 | 50,000 원 |
개인 | 김성찬 | 발전기금 | 2023-07-19 | 200,000 원 |
개인 | 김명기 | 발전기금 | 2023-07-19 | 100,000 원 |
개인 | 이정심 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2023-07-19 | 50,000 원 |
개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김재철 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 조환희 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
교회 | 치유하는교회 | 발전기금 | 2023-07-19 | 500,000 원 |
개인 | 강창구 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 길성권 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 계희원 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 최창원 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김선형 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 김영미 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 정상천 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 박인규 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 오도형 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 신현주 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 신동설 | 발전기금 | 2023-07-19 | 110,000 원 |
개인 | 성정화 | 발전기금 | 2023-07-19 | 50,000 원 |
개인 | 서애경 | 발전기금 | 2023-07-19 | 30,000 원 |
개인 | 김점수 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 백주영 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 방승필 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
개인 | 장인기 | 발전기금 | 2023-07-19 | 10,000 원 |
교회 | 내리교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 50,000 원 |
교회 | 도림교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 3,000,000 원 |
교회 | 부천동광교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 200,000 원 |
개인 | 박석만 | 발전기금 | 2023-07-20 | 10,000 원 |
교회 | 시은교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 100,000 원 |
교회 | 코람데오교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 50,000 원 |
교회 | 광덕교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 50,000 원 |
교회 | 새영교회 | 발전기금 | 2023-07-20 | 100,000 원 |
개인 | 윤태영 | 발전기금 | 2023-07-21 | 10,000 원 |
개인 | 전성호 | 발전기금 | 2023-07-21 | 50,000 원 |
교회 | 조치원소망교회 | 발전기금 | 2023-07-21 | 100,000 원 |
교회 | 현암교회 | 발전기금 | 2023-07-23 | 200,000 원 |
교회 | 가경교회 | 발전기금 | 2023-07-23 | 200,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2023-07-24 | 500,000 원 |
교회 | 대전충신교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 100,000 원 |
교회 | 대전대흥교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 100,000 원 |
교회 | 신대동교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 300,000 원 |
교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 100,000 원 |
교회 | 동은교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 100,000 원 |
교회 | 대전성광교회 | 발전기금 | 2023-07-24 | 100,000 원 |
교회 | 보문제일교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 낭월교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 대전성민교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2023-07-25 | 10,000 원 |
교회 | 충주동광교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 진리교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 50,000 원 |
교회 | 김포영락교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 행복한교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 50,000 원 |
교회 | 대전성지교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 쌍샘교회 | 장학헌금 | 2023-07-25 | 50,000 원 |
교회 | 솔내교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
개인 | 전경숙 | 발전기금 | 2023-07-25 | 30,000 원 |
교회 | 평택성민교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 200,000 원 |
교회 | 명락교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 둔산중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 200,000 원 |
교회 | 진주문교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 서울신성교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 성동교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 장동교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 100,000 원 |
교회 | 살림교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 20,000 원 |
교회 | 송정교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 20,000 원 |
교회 | 규암호암교회 | 발전기금 | 2023-07-25 | 10,000 원 |
교회 | 무극교회 | 발전기금 | 2023-07-26 | 100,000 원 |
교회 | 이월중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-26 | 100,000 원 |
교회 | 추부제일교회 | 발전기금 | 2023-07-26 | 50,000 원 |
개인 | 김명천 | 발전기금 | 2023-07-26 | 20,000 원 |
개인 | 강혜선 | 발전기금 | 2023-07-26 | 50,000 원 |
개인 | 백지은 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 복기영 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 성미제 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 손은희 | 발전기금 | 2023-07-27 | 100,000 원 |
개인 | 박종학 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 박정인 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 박정식 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 박우성 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 박봉춘 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 류승준 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 김종덕 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 신만철 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 연제봉 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 황기성 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 표기연 | 발전기금 | 2023-07-27 | 30,000 원 |
개인 | 최재일 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 정지안 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 정순이 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 이주동 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 이재상 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 이장섭 | 발전기금 | 2023-07-27 | 30,000 원 |
개인 | 이은아 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 이규식 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 윤여경 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 심은섭 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 김완성 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 탁영구 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 박상용 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
교회 | 용강교회 | 발전기금 | 2023-07-27 | 50,000 원 |
교회 | 서대전선창교회 | 발전기금 | 2023-07-27 | 50,000 원 |
개인 | 김완식 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
교회 | 청석교회 | 발전기금 | 2023-07-27 | 100,000 원 |
교회 | 청남교회 | 발전기금 | 2023-07-27 | 100,000 원 |
개인 | 김명효 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 최항기 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 길보라 | 발전기금 | 2023-07-27 | 20,000 원 |
개인 | 김강석 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 김민석 | 발전기금 | 2023-07-27 | 10,000 원 |
개인 | 조성원 | 발전기금 | 2023-07-28 | 10,000 원 |
교회 | 대전신성교회 | 발전기금 | 2023-07-28 | 200,000 원 |
개인 | 이요섭 | 장학헌금 | 2023-07-28 | 10,000 원 |
개인 | 이요섭 | 발전기금 | 2023-07-28 | 10,000 원 |
개인 | 김명삼 | 발전기금 | 2023-07-28 | 20,000 원 |
기관 | (주)누리 | 발전기금 | 2023-07-29 | 300,000 원 |
기관 | (주)화성기업 | 발전기금 | 2023-07-29 | 500,000 원 |
교회 | 대전동안교회 | 발전기금 | 2023-07-30 | 100,000 원 |
교회 | 염광교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 제자중앙교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 시민교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 청주북부교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 주향교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 금성교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
개인 | 이승연 | 발전기금 | 2023-07-31 | 20,000 원 |
교회 | 진산읍교회 | 발전기금 | 2023-07-31 | 100,000 원 |
교회 | 원주사랑의교회 | 장학헌금 | 2023-08-01 | 50,000 원 |
교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2023-08-01 | 100,000 원 |
교회 | 예성교회 | 발전기금 | 2023-08-01 | 100,000 원 |
개인 | 박석만 | 발전기금 | 2023-08-01 | 10,000 원 |
교회 | 신덕교회 | 발전기금 | 2023-08-01 | 30,000 원 |
교회 | 세종한빛교회 | 발전기금 | 2023-08-01 | 300,000 원 |
교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2023-08-01 | 500,000 원 |
교회 | 수영교회 | 발전기금 | 2023-08-02 | 50,000 원 |
교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2023-08-02 | 100,000 원 |
교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2023-08-02 | 100,000 원 |
교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2023-08-02 | 100,000 원 |
교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2023-08-02 | 100,000 원 |
개인 | 장현영 | 발전기금 | 2023-08-03 | 500,000 원 |
교회 | 세중교회 | 발전기금 | 2023-08-04 | 100,000 원 |
교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2023-08-06 | 100,000 원 |
교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2023-08-06 | 100,000 원 |
기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2023-08-07 | 100,000 원 |
교회 | 대전아름다운교회 | 발전기금 | 2023-08-07 | 100,000 원 |
개인 | 박남주 | 발전기금 | 2023-08-07 | 10,000 원 |
교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2023-08-07 | 50,000 원 |
교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2023-08-07 | 100,000 원 |
개인 | 이진성 | 발전기금 | 2023-08-07 | 10,000 원 |
교회 | 청라중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-08 | 50,000 원 |
교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2023-08-09 | 100,000 원 |
교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2023-08-09 | 100,000 원 |
교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 구동중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 구동교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 50,000 원 |
교회 | 조치원영락교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 1,000,000 원 |
교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 50,000 원 |
교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 200,000 원 |
교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2023-08-10 | 100,000 원 |
개인 | 이정복 | 발전기금 | 2023-08-10 | 1,000,000 원 |
개인 | 신동설 | 발전기금 | 2023-08-10 | 1,000,000 원 |
교회 | 서울충신교회 | 장학헌금 | 2023-08-11 | 4,000,000 원 |
교회 | 대석교회 | 발전기금 | 2023-08-13 | 100,000 원 |
교회 | 대천중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-13 | 500,000 원 |
교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2023-08-13 | 200,000 원 |
개인 | 김겸손 | 장학헌금 | 2023-08-14 | 20,000 원 |
교회 | 광영중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 1,000,000 원 |
교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 200,000 원 |
개인 | 장현영 | 발전기금 | 2023-08-14 | 50,000 원 |
교회 | 새말전원교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 800,000 원 |
개인 | 임대진 | 발전기금 | 2023-08-14 | 50,000 원 |
교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 100,000 원 |
교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 200,000 원 |
교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2023-08-14 | 300,000 원 |
교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-15 | 100,000 원 |
교회 | 본향교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 200,000 원 |
교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 200,000 원 |
교회 | 새문안교회 | 장학헌금 | 2023-08-16 | 1,000,000 원 |
개인 | 김운학 | 발전기금 | 2023-08-16 | 10,000 원 |
개인 | 신지호 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 300,000 원 |
교회 | 대치교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
교회 | 주성교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 50,000 원 |
교회 | 청산교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 50,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 50,000 원 |
교회 | 충주노은교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
교회 | 로뎀교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 50,000 원 |
교회 | 내수교회 | 발전기금 | 2023-08-16 | 100,000 원 |
개인 | 안성령 | 발전기금 | 2023-08-16 | 20,000 원 |
개인 | 백주영 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 성정화 | 발전기금 | 2023-08-18 | 50,000 원 |
개인 | 서애경 | 발전기금 | 2023-08-18 | 30,000 원 |
개인 | 복기영 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 노시진 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 류길현 | 발전기금 | 2023-08-18 | 30,000 원 |
개인 | 방승필 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 박다은 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 백지은 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 박춘영 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 백남성 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 박인규 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 유성상 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 이정심 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 장인기 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 이상숙 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 정상천 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2023-08-18 | 30,000 원 |
개인 | 오현자 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 오도형 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 신현주 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 조환희 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 신동설 | 발전기금 | 2023-08-18 | 110,000 원 |
개인 | 손락영 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 최창원 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2023-08-18 | 50,000 원 |
교회 | 남지교회 | 발전기금 | 2023-08-18 | 100,000 원 |
교회 | 부천동광교회 | 발전기금 | 2023-08-18 | 200,000 원 |
개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 계희원 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 길성권 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김강환 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김명기 | 발전기금 | 2023-08-18 | 100,000 원 |
개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김선형 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김성찬 | 발전기금 | 2023-08-18 | 200,000 원 |
개인 | 김영미 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김영일 | 발전기금 | 2023-08-18 | 50,000 원 |
개인 | 김재철 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
개인 | 김점수 | 발전기금 | 2023-08-18 | 10,000 원 |
교회 | 도림교회 | 발전기금 | 2023-08-19 | 3,000,000 원 |
개인 | 김윤태 | 발전기금 | 2023-08-19 | 1,000,000 원 |
교회 | 번동평화교회 | 발전기금 | 2023-08-20 | 200,000 원 |
교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2023-08-20 | 50,000 원 |
교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2023-08-20 | 400,000 원 |
교회 | 신흥교회 | 발전기금 | 2023-08-20 | 100,000 원 |
교회 | 충일교회 | 발전기금 | 2023-08-20 | 100,000 원 |
기관 | (주)화성기업 | 발전기금 | 2023-08-20 | 500,000 원 |
교회 | 시은교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 100,000 원 |
교회 | 천안광덕교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 50,000 원 |
교회 | 서울광진교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 200,000 원 |
개인 | 윤태영 | 발전기금 | 2023-08-21 | 10,000 원 |
교회 | 새영교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 100,000 원 |
교회 | 코람데오교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 50,000 원 |
교회 | 조치원소망교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 100,000 원 |
교회 | 내리교회 | 발전기금 | 2023-08-21 | 50,000 원 |
교회 | 치유하는교회 | 발전기금 | 2023-08-22 | 500,000 원 |
교회 | 동고교회 | 발전기금 | 2023-08-22 | 100,000 원 |
교회 | 이디모데장학회 | 장학헌금 | 2023-08-22 | 3,000,000 원 |
개인 | 서현욱 | 발전기금 | 2023-08-22 | 2,500,000 원 |
교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2023-08-22 | 100,000 원 |
교회 | 상당교회 | 발전기금 | 2023-08-22 | 100,000 원 |
교회 | 동은교회 | 발전기금 | 2023-08-23 | 100,000 원 |
개인 | 정성희 | 발전기금 | 2023-08-23 | 348,000 원 |
개인 | 전성호 | 발전기금 | 2023-08-23 | 50,000 원 |
기관 | 라파이엔씨 | 장학헌금 | 2023-08-23 | 3,000,000 원 |
개인 | 김명천 | 발전기금 | 2023-08-23 | 20,000 원 |
교회 | 현암교회 | 발전기금 | 2023-08-24 | 200,000 원 |
교회 | 세계로교회 | 발전기금 | 2023-08-24 | 30,000,000 원 |
개인 | 김응수 | 장학헌금 | 2023-08-24 | 1,998,000 원 |
교회 | 보문제일교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
교회 | 충주동광교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
교회 | 낭월교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
교회 | 대전성지교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
교회 | 행복한교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 50,000 원 |
교회 | 김포영락교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
교회 | 진리교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 50,000 원 |
개인 | 김종배 | 발전기금 | 2023-08-25 | 10,000 원 |
교회 | 쌍샘교회 | 장학헌금 | 2023-08-25 | 50,000 원 |
교회 | 송정교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 20,000 원 |
교회 | 장동교회 | 발전기금 | 2023-08-25 | 100,000 원 |
