년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
---|---|---|
2021 | 191,157,533 원 | 6,700,664,432 원 |
2020 | 642,000,058 원 | 6,509,506,899 원 |
2019 | 537,188,910 원 | 5,867,506,841 원 |
2018 | 517,279,073 원 | 5,330,317,931 원 |
2017 | 702,249,375 원 | 4,813,038,858 원 |
2016 | 575,353,290 원 | 4,110,789,483 원 |
2015 | 524,746,015 원 | 3,535,436,193 원 |
2014 | 606,517,858 원 | 3,010,690,178 원 |
2013 | 654,130,540 원 | 2,404,172,320 원 |
2012 | 485,142,977 원 | 1,750,041,780 원 |
2011 | 543,990,573 원 | 1,264,898,803 원 |
2010 | 317,856,230 원 | 720,908,230 원 |
2009 | 241,795,500 원 | 403,052,000 원 |
2008 | 161,256,500 원 | 161,256,500 원 |
구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
---|---|---|---|---|
교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2021-04-02 | 100,000 원 |
교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2021-04-02 | 100,000 원 |
교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2021-04-04 | 100,000 원 |
교회 | 현암교회 | 발전기금 | 2021-04-04 | 100,000 원 |
교회 | 세중교회 | 발전기금 | 2021-04-05 | 50,000 원 |
교회 | 광영중앙교회 | 발전기금 | 2021-04-05 | 1,000,000 원 |
교회 | 대전영락교회 | 발전기금 | 2021-04-06 | 30,000,000 원 |
COPYRIGHT ⓒ 2014 by DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY all rights reserved.