
| 년 도 | 모금액 | 누적 모금액 |
|---|---|---|
| 2025 | 836,615,000 원 | 11,334,746,201 원 |
| 2024 | 855,625,268 원 | 10,498,131,201 원 |
| 2023 | 1,034,791,707 원 | 9,642,505,933 원 |
| 2022 | 1,130,024,414 원 | 8,607,714,226 원 |
| 2021 | 967,882,913 원 | 7,477,689,812 원 |
| 2020 | 642,200,058 원 | 6,509,806,899 원 |
| 2019 | 537,188,910 원 | 5,867,606,841 원 |
| 2018 | 517,279,073 원 | 5,330,417,931 원 |
| 2017 | 702,249,375 원 | 4,813,138,858 원 |
| 2016 | 575,353,290 원 | 4,110,889,483 원 |
| 2015 | 524,846,015 원 | 3,535,536,193 원 |
| 2014 | 606,517,858 원 | 3,010,690,178 원 |
| 2013 | 654,130,540 원 | 2,404,172,320 원 |
| 2012 | 485,142,977 원 | 1,750,041,780 원 |
| 2011 | 543,990,573 원 | 1,264,898,803 원 |
| 2010 | 317,856,230 원 | 720,908,230 원 |
| 2009 | 241,795,500 원 | 403,052,000 원 |
| 2008 | 161,256,500 원 | 161,256,500 원 |
| 구 분 | 성 명 | 기금종류 | 기부일자 | 기부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 라경찬 | 발전기금 | 2025-10-01 | 50,000 원 |
| 교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 500,000 원 |
| 교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 100,000 원 |
| 개인 | 오영주 | 발전기금 | 2025-10-01 | 10,000 원 |
| 교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2025-10-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 수영교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 50,000 원 |
| 교회 | 대전충현교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2025-10-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2025-10-02 | 3,000,000 원 |
| 교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2025-10-02 | 100,000 원 |
| 개인 | 서지은 | 발전기금 | 2025-10-03 | 10,000,000 원 |
| 교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2025-10-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2025-10-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 상계상원교회 | 발전기금 | 2025-10-07 | 200,000 원 |
| 개인 | 오은탁 | 발전기금 | 2025-10-07 | 100,000 원 |
| 교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2025-10-08 | 50,000 원 |
| 교회 | 인동교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥성교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 3,000,000 원 |
| 기관 | 기드온300 | 발전기금 | 2025-10-10 | 2,000,000 원 |
| 교회 | 참좋은교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 주덕중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2025-10-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2025-10-11 | 100,000 원 |
| 교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2025-10-12 | 200,000 원 |
| 교회 | 홍익교회 | 발전기금 | 2025-10-12 | 30,000,000 원 |
| 교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2025-10-12 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전영락교회 | 발전기금 | 2025-10-12 | 5,000,000 원 |
| 교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2025-10-12 | 100,000 원 |
| 교회 | 큰숲홍익교회 | 발전기금 | 2025-10-13 | 3,000,000 원 |
| 교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2025-10-13 | 200,000 원 |
| 개인 | 이기현 | 발전기금 | 2025-10-13 | 100,000 원 |
| 교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-13 | 200,000 원 |
| 개인 | 손석범 | 발전기금 | 2025-10-14 | 30,000 원 |
| 교회 | 장성교회 | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 전경자(안나목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 이종길 | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 육혜원 | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 김민경 | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 조미숙(룻6목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 박윤희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 교회 | 큰숲홍익교회 | 발전기금 | 2025-10-14 | 7,000,000 원 |
| 개인 | 주윤미 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 이혜선 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 이진성 | 발전기금 | 2025-10-14 | 10,000 원 |
| 개인 | 신현주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 기관 | (주)메이드인 | 발전기금 | 2025-10-14 | 10,000,000 원 |
| 개인 | 무명 | 발전기금 | 2025-10-14 | 300,000 원 |
| 교회 | 태안장로교회 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 임대진 | 발전기금 | 2025-10-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 유호정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 우종현 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 황영순 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 황미정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 박유숙(디르사목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 조재호&김용례 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 조재원&민남숙 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 장현주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 이종대 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 이응순 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 여호세바목장 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 수산나목장일동 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 선호술&이영희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 박미경(안나목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 구윤회&조슬기 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 구도현&김명선 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 진난희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 박명희&김효정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 150,000 원 |
| 개인 | 가와이마미&장윤주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 모니카5목장 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김희자(디르사목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김종우&김윤주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김정아 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김은정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김민지 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 김금순(술람에목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 금경희권사 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 권진우&윤찬양 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 강필선(디르사목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 강미희(디르사목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 고경희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 강길순&최진문 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 갈렙회 | 발전기금 | 2025-10-14 | 200,000 원 |
| 개인 | 송주천&김은주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 안혜정(모니카) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 오소연권사 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 윤정규&이진희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 이개원&우수정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 이경숙 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 임소연(디르사목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 임수원 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 정애희 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 조미숙 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 조희주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 최은경(모니카) | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 한수정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 개인 | 조혜은 | 발전기금 | 2025-10-14 | 5,000,000 원 |
| 개인 | 브리스가공동체 | 발전기금 | 2025-10-14 | 2,000,000 원 |
| 개인 | 김대성&주혜선 | 발전기금 | 2025-10-14 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 유니게6목장 | 발전기금 | 2025-10-14 | 300,000 원 |
| 개인 | 송정순 | 발전기금 | 2025-10-14 | 300,000 원 |
| 개인 | 류인덕&김애영 | 발전기금 | 2025-10-14 | 300,000 원 |
| 개인 | 김은수외(라합11목장) | 발전기금 | 2025-10-14 | 300,000 원 |
| 개인 | 신순정 | 발전기금 | 2025-10-14 | 500,000 원 |
| 개인 | 박성원&조아라 | 발전기금 | 2025-10-14 | 500,000 원 |
| 개인 | 홍익교회안수집사회&권사회 | 발전기금 | 2025-10-14 | 600,000 원 |
| 개인 | 채희병&김인숙 | 발전기금 | 2025-10-14 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 이순자 | 발전기금 | 2025-10-14 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 김전호&고은주 | 발전기금 | 2025-10-14 | 100,000 원 |
| 교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 50,000 원 |
| 교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 200,000 원 |
| 교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 100,000 원 |
| 교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 300,000 원 |
| 교회 | 내수교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 100,000 원 |
| 개인 | 김운학 | 발전기금 | 2025-10-15 | 10,000 원 |
| 개인 | 김승호 | 발전기금 | 2025-10-15 | 432,000 원 |
| 개인 | 김성우 | 발전기금 | 2025-10-15 | 86,000 원 |
| 개인 | 노유미 | 발전기금 | 2025-10-15 | 451,000 원 |
| 개인 | 최윤정 | 발전기금 | 2025-10-15 | 450,000 원 |
| 개인 | 김정훈 | 발전기금 | 2025-10-15 | 447,000 원 |
| 개인 | 전지현 | 발전기금 | 2025-10-15 | 388,000 원 |
| 개인 | 한미자 | 발전기금 | 2025-10-15 | 452,000 원 |
| 개인 | 전수경 | 발전기금 | 2025-10-15 | 357,000 원 |
| 개인 | 윤택수 | 발전기금 | 2025-10-15 | 333,000 원 |
| 개인 | 조현상 | 발전기금 | 2025-10-15 | 483,000 원 |
| 개인 | 최현준 | 발전기금 | 2025-10-15 | 464,000 원 |
| 교회 | 시민교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 100,000 원 |
| 교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2025-10-15 | 100,000 원 |
| 개인 | 안주훈 | 발전기금 | 2025-10-15 | 1,430,000 원 |
| 개인 | 임채광 | 발전기금 | 2025-10-15 | 550,000 원 |
| 개인 | 정창교 | 발전기금 | 2025-10-15 | 541,000 원 |
| 개인 | 김형근 | 발전기금 | 2025-10-15 | 419,000 원 |
| 개인 | 서명열 | 발전기금 | 2025-10-15 | 252,000 원 |
| 교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2025-10-16 | 50,000 원 |
| 교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2025-10-16 | 300,000 원 |
| 개인 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2025-10-16 | 50,000 원 |
| 교회 | 세상의빛동광교회 | 발전기금 | 2025-10-17 | 200,000 원 |
| 개인 | 계희원 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이종숙 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김종배 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오현자 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이정옥 | 발전기금 | 2025-10-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 류길현 | 발전기금 | 2025-10-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 방승필 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 유성상 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김강환 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 정상천 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김영일 | 발전기금 | 2025-10-17 | 50,000 원 |
| 개인 | 신현주 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 오도형 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 길성권 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 최창원 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인규 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤기환 | 발전기금 | 2025-10-17 | 30,000 원 |
| 개인 | 손락영 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 이정심 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 복기영 | 발전기금 | 2025-10-17 | 10,000 원 |
| 개인 | 김명기 | 발전기금 | 2025-10-17 | 100,000 원 |
| 개인 | 성정화 | 발전기금 | 2025-10-17 | 50,000 원 |
| 교회 | 가경교회 | 발전기금 | 2025-10-19 | 200,000 원 |
| 교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2025-10-19 | 400,000 원 |
| 교회 | 충주충일교회 | 발전기금 | 2025-10-19 | 100,000 원 |
| 교회 | 번동평화교회 | 발전기금 | 2025-10-19 | 200,000 원 |
| 교회 | 시은교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 전성호 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 강경중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 교회 | 신흥교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 김정운목사 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 코람데오교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 한벌교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 윤미숙 | 발전기금 | 2025-10-20 | 300,000 원 |
| 교회 | 내리교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 옥산중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 개인 | 이나나 | 발전기금 | 2025-10-20 | 30,000 원 |
| 교회 | 전주동성교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 개인 | 장경자 | 발전기금 | 2025-10-20 | 100,000 원 |
| 교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2025-10-20 | 1,200,000 원 |
| 개인 | 길정이 | 발전기금 | 2025-10-20 | 50,000 원 |
| 교회 | 상당교회 | 발전기금 | 2025-10-21 | 100,000 원 |
| 개인 | 윤태영 | 발전기금 | 2025-10-21 | 10,000 원 |
| 교회 | 본향교회 | 발전기금 | 2025-10-21 | 200,000 원 |
| 교회 | 충주동광교회 | 발전기금 | 2025-10-21 | 100,000 원 |
| 교회 | 조치원소망교회 | 발전기금 | 2025-10-21 | 100,000 원 |
| 교회 | 대성교회 | 발전기금 | 2025-10-21 | 100,000 원 |
| 개인 | 김정미 | 장학헌금 | 2025-10-22 | 1,000,000 원 |
| 교회 | 동은교회 | 발전기금 | 2025-10-23 | 200,000 원 |
| 교회 | 광진교회 | 발전기금 | 2025-10-23 | 200,000 원 |
| 교회 | 서대전선창교회 | 발전기금 | 2025-10-23 | 50,000 원 |
| 개인 | 한미자 | 장학헌금 | 2025-10-23 | 975,000 원 |
| 교회 | 대전성지교회 | 발전기금 | 2025-10-23 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전대흥교회 | 발전기금 | 2025-10-24 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천교회 | 발전기금 | 2025-10-24 | 100,000 원 |
| 교회 | 둔산중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-24 | 200,000 원 |
| 교회 | 동고교회 | 발전기금 | 2025-10-24 | 100,000 원 |
| 교회 | 무극교회 | 발전기금 | 2025-10-25 | 300,000 원 |
| 교회 | 대전충신교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 100,000 원 |
| 교회 | 보문제일교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전성민교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 100,000 원 |
| 교회 | 가경교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 200,000 원 |
| 교회 | 김천신촌교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 100,000 원 |
| 개인 | 김명천 | 발전기금 | 2025-10-26 | 20,000 원 |
| 교회 | 제자중앙교회 | 발전기금 | 2025-10-26 | 100,000 원 |
| 개인 | 전경숙 | 발전기금 | 2025-10-27 | 30,000 원 |
| 교회 | 세린교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 솔내교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 새빛영락교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 진리교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 50,000 원 |
| 개인 | 김종배 | 발전기금 | 2025-10-27 | 10,000 원 |
| 교회 | 대전성은교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 개인 | 주재권 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 살림교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 20,000 원 |
| 교회 | 행복한교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 50,000 원 |
| 교회 | 청석교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 개인 | 서울신성 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 쌍샘교회 | 장학헌금 | 2025-10-27 | 50,000 원 |
| 교회 | 청남교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 100,000 원 |
| 교회 | 충남창동교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 250,000 원 |
| 교회 | 규암호암교회 | 발전기금 | 2025-10-27 | 10,000 원 |
| 개인 | 한승연 | 발전기금 | 2025-10-27 | 50,000 원 |
| 교회 | 대전성남교회 | 발전기금 | 2025-10-28 | 2,500,000 원 |
| 교회 | 명암교회 | 발전기금 | 2025-10-28 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전서부교회 | 발전기금 | 2025-10-28 | 200,000 원 |
| 교회 | 낭월교회 | 발전기금 | 2025-10-28 | 100,000 원 |
| 개인 | 신만철 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정지안 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정순이 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이주동 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김강석 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김민석 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 성미제 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김명효 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박인숙 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 노경애 | 발전기금 | 2025-10-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 김종덕 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 황기성 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 윤여경 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 표기연 | 발전기금 | 2025-10-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 박봉춘 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 서애경 | 발전기금 | 2025-10-29 | 30,000 원 |
| 개인 | 김민혁 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 교회 | 청주북부교회 | 발전기금 | 2025-10-29 | 100,000 원 |
| 개인 | 심은섭 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 정원재 | 발전기금 | 2025-10-29 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 정은수 | 발전기금 | 2025-10-29 | 1,000,000 원 |
| 개인 | 김영광 | 발전기금 | 2025-10-29 | 1,000,000 원 |
| 교회 | 최은경 | 발전기금 | 2025-10-29 | 200,000 원 |
| 교회 | 수영교회 | 발전기금 | 2025-10-29 | 50,000 원 |
| 개인 | 무명 | 발전기금 | 2025-10-29 | 150,000 원 |
| 개인 | 전경원 | 발전기금 | 2025-10-29 | 100,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 장학헌금 | 2025-10-29 | 700,000 원 |
| 개인 | 연제봉 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 류승준 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 박상용 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 강창구 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이범황 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 김완성 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 개인 | 이재상 | 발전기금 | 2025-10-29 | 10,000 원 |
| 교회 | 대전성광교회 | 발전기금 | 2025-10-30 | 100,000 원 |
| 기관 | 예사랑교회 | 발전기금 | 2025-10-30 | 50,000 원 |
| 기관 | 대전서노회여전도회연합회 | 장학헌금 | 2025-10-30 | 2,000,000 원 |
| 기관 | 충북노회 | 발전기금 | 2025-10-30 | 12,000,000 원 |
| 교회 | 대소교회 | 발전기금 | 2025-10-30 | 20,000 원 |
| 개인 | 김미정 | 발전기금 | 2025-10-31 | 100,000 원 |
| 교회 | 주향교회 | 발전기금 | 2025-10-31 | 300,000 원 |
| 교회 | 도림교회 | 발전기금 | 2025-10-31 | 3,000,000 원 |
| 교회 | 대전명성교회 | 발전기금 | 2025-11-01 | 100,000 원 |
| 교회 | 임천교회 | 발전기금 | 2025-11-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 신대동교회 | 발전기금 | 2025-11-02 | 300,000 원 |
| 교회 | 동일교회 | 발전기금 | 2025-11-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주상일교회 | 발전기금 | 2025-11-02 | 100,000 원 |
| 교회 | 음성교회 | 발전기금 | 2025-11-02 | 100,000 원 |
| 기관 | 오륙선교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 100,000 원 |
| 교회 | 연무대교회 | 장학헌금 | 2025-11-03 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천밀알교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 100,000 원 |
| 교회 | 옥천동성교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 500,000 원 |
| 개인 | 라경찬 | 발전기금 | 2025-11-03 | 50,000 원 |
| 교회 | 원남교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 100,000 원 |
| 교회 | 온양제일교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 10,000,000 원 |
| 교회 | 성원교회 | 발전기금 | 2025-11-03 | 100,000 원 |
| 개인 | 오영주 | 발전기금 | 2025-11-03 | 10,000 원 |
| 교회 | 덕산교회 | 발전기금 | 2025-11-05 | 100,000 원 |
| 개인 | 오은탁 | 발전기금 | 2025-11-05 | 100,000 원 |
| 교회 | 상원교회 | 발전기금 | 2025-11-06 | 200,000 원 |
| 교회 | 공도교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 200,000 원 |
| 교회 | 진천중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 100,000 원 |
| 교회 | 대석교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 100,000 원 |
| 교회 | 천안천성교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 100,000 원 |
| 교회 | 대천중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 1,000,000 원 |
| 교회 | 예수사랑교회 | 발전기금 | 2025-11-09 | 50,000 원 |
| 교회 | 원두교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 증평제일교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 오창교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 선창교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 200,000 원 |
| 교회 | 포항중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 200,000 원 |
| 교회 | 정동교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 대신교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 제천소망교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 목도중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 주덕중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 참좋은교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 인동교회 | 발전기금 | 2025-11-10 | 100,000 원 |
| 교회 | 태안교회 | 발전기금 | 2025-11-11 | 100,000 원 |
| 교회 | 전주동성교회 | 발전기금 | 2025-11-12 | 50,000 원 |
| 개인 | 유란용 | 발전기금 | 2025-11-12 | 200,000 원 |
| 개인 | 김정덕 | 발전기금 | 2025-11-12 | 5,000,000 원 |
| 기관 | 대전노회여전도회연합회 | 장학헌금 | 2025-11-12 | 1,800,000 원 |
| 개인 | 이진성 | 발전기금 | 2025-11-13 | 10,000 원 |
| 교회 | 명선교회 | 발전기금 | 2025-11-13 | 100,000 원 |
| 교회 | 천안동산교회 | 발전기금 | 2025-11-14 | 300,000 원 |
| 교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2025-11-14 | 50,000 원 |
| 교회 | 장성교회 | 발전기금 | 2025-11-14 | 50,000 원 |
| 개인 | 임대진 | 발전기금 | 2025-11-14 | 50,000 원 |
| 교회 | 전민제일교회 | 발전기금 | 2025-11-14 | 50,000 원 |
| 교회 | 대전충현교회 | 발전기금 | 2025-11-15 | 100,000 원 |
| 교회 | 충주충일교회 | 발전기금 | 2025-11-16 | 100,000 원 |
| 교회 | 주중교회 | 발전기금 | 2025-11-16 | 400,000 원 |
| 개인 | 김운학 | 발전기금 | 2025-11-17 | 10,000 원 |
| 교회 | 동고교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 세종아름다운교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 대전시민교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 내수교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 가장제일교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 300,000 원 |
| 교회 | 삼현교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 천안중앙교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 200,000 원 |
| 교회 | 청주동산교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 100,000 원 |
| 교회 | 문산교회 | 발전기금 | 2025-11-17 | 50,000 원 |
| 교회 | 상당교회 | 발전기금 | 2025-11-18 | 100,000 원 |
| 교회 | 신흥교회 | 발전기금 | 2025-11-18 | 100,000 원 |
| 개인 | 김점수 | 발전기금 | 2025-11-19 | 10,000 원 |
| 개인 | 류길현 | 발전기금 | 2025-11-19 | 30,000 원 |
| 개인 | 방승필 | 발전기금 | 2025-11-19 | 10,000 원 |
| 개인 | 유성상 | 발전기금 | 2025-11-19 | 10,000 원 |
