본문 바로가기

대전신학대학교 DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY

로그인

발전기금 안내

기부금 납부자 현황

기부금통계
년 도 모금액 누적 모금액
2026년 830,774,000 원 12,288,941,201 원
2025년 958,836,000 원 11,458,167,201 원
2024년 856,225,268 원 10,499,331,201 원
2023년 1,035,391,707 원 9,643,105,933 원
2022년 1,130,024,414 원 8,607,714,226 원
2008 ~ 2021 7,477,689,812 원 7,477,689,812 원
기부현황
  • 총 기부자 : 0 명
  • 총 기부금 : 0 원